Scheine Theoretische Informatik 3+4


Die folgende Liste gibt Punktzahlen und Status. Zur Erinnerung: gefordert waren 17 bzw. 77 Punkte bei ausreichender Beteiligung (Anwesenheit).

Die Scheine können im Prüfungsamt (HG 04-54) abgeholt werden.

In der Regel sind Punkte aus Vorklausur und Serie 13 noch nicht in der Liste enthalten. Wer diese noch benötigt, spricht bitte mit mir bzw. Dr. Hartwig.


Matrikel             Berechenbarkeit     Logik

6587823           10                  90 Schein      
7476540           18 Schein           85 Schein      
7517277           18 Schein           80 Schein      
7756137           19 Schein           80 Schein      
7811173            9                  25             
7951740           17 Schein          103 Schein      
7954080           22 Schein          108 Schein      
7954484            0                  70             
7960694            0                  38             
7966400            0                  96 Schein      
8033653           20 Schein           81 Schein      
8146164           17 Schein           82 Schein      
8155906           20 Schein           89 Schein      
8156086           27 Schein          120 Schein      
8156244           24 Schein           93 Schein      
8156547           19 Schein           93 Schein      
8156727           24 Schein           99 Schein      
8156850           19 Schein           62             
8157458           21 Schein           73             
8158011           19 Schein           78 Schein      
8158314           22 Schein           77 Schein      
8158639           20 Schein           84 Schein      
8158640           18 Schein           78 Schein      
8158751           22 Schein           96 Schein      
8158874           23 Schein           95 Schein      
8159326           22 Schein           88 Schein      
8159370           14                  83 Schein      
8160138           19 Schein           79 Schein      
8160902           15                  78 Schein      
8162375           21 Schein           85 Schein      
8163433           18 Schein           83 Schein      
8163624            7                   5             
8163993           19 Schein           98 Schein      
8164020           20 Schein           97 Schein      
8165031           18 Schein           86 Schein      
8165402           22 Schein           83 Schein      
8165435           23 Schein          107 Schein      
8166526           21 Schein           84 Schein      
8166851           22 Schein           84 Schein      
8168741           26 Schein          101 Schein      
8170140           21 Schein          110 Schein      
8171309           23 Schein          114 Schein      
8172635           23 Schein          106 Schein      
8172688           26 Schein          106 Schein      
8174435           21 Schein           87 Schein      
8174615           20 Schein          107 Schein      
8175425           26 Schein          111 Schein      
8177842           19 Schein            0             
8178338           20 Schein           65             
8179181           21 Schein           84 Schein      
8179430           18 Schein           80 Schein      

best viewed with any browser


http://www.informatik.uni-leipzig.de/~joe/ mailto:joe@informatik.uni-leipzig.de