Übungsscheine Theoretische Informatik 3. + 4. Semester
Matrikel Code Aut/Spr B/K Summe
7766081 xxx 11 10 21
7777195 ABS 31 30 61
7811083 xxx 13 0 13
7834213 ABS 35 32 67
7902196 xxx 6 0 6
7954484 ABS 23 23 46
7961146 xxx 0 0 0
7962619 xxx 9 19 28
7965161 xxx 7 0 7
7976231 xxx 0 0 0
8013583 xxx 6 8 14
8041775 xxx 20 10 30
8051754 ABS 23 31 54
8058000 xxx 13 19 32
8121247 xxx 17 4 21
8121673 ABS 27 28 55
8158246 xxx 22 5 27
8159943 xxx 18 7 25
8163624 Axx 24 0 24
8176077 xxx 12 0 12
8236906 xxx 0 0 0
8296110 Axx 25 0 25
8360017 AxS 24 19 43
8360667 xxx 8 0 8
8361680 xxx 0 0 0
8363479 xxx 15 6 21
8364098 xxx 0 2 2
8364335 Axx 26 0 26
8365762 xBx 0 23 23
8366180 xBx 0 32 32
8367147 xxx 16 0 16
8370578 xxx 0 3 3
8371164 xxx 0 6 6
8374538 xxx 0 7 7
8377350 AxS 28 21 49
8377462 xxx 0 0 0
8379767 Axx 27 0 27
8412654 ABS 33 40 73
8560265 xxx 0 22 22
8560524 AxS 27 17 44
8560557 ABS 25 25 50
8560614 xxx 5 0 5
8560994 AxS 28 15 43
8561288 ABS 31 30 61
8561468 xxx 18 0 18
8561547 ABS 28 38 66
8561984 AxS 28 17 45
8562000 xxx 1 0 1
8562379 ABS 28 25 53
8563178 ABS 30 27 57
8563404 xBS 22 27 49
8563437 ABS 29 32 61
8563549 ABS 28 33 61
8563662 xxx 5 0 5
8563740 ABS 35 31 66
8563762 ABS 28 28 56
8563773 Axx 27 9 36
8563885 ABS 36 34 70
8564124 xxx 12 0 12
8564258 ABS 24 27 51
8564315 ABS 46 36 82
8564370 ABS 34 31 65
8564741 ABS 31 40 71
8564831 ABS 43 38 81
8564853 xxx 6 0 6
8564897 xxx 10 0 10
8565259 ABS 32 39 71
8565652 AxS 24 19 43
8565876 xxx 5 0 5
8565898 xxx 7 0 7
8566025 xxx 6 0 6
8566047 Axx 23 19 42
8566091 ABS 37 38 75
8566126 ABS 26 31 57
8566407 ABS 30 38 68
8566418 ABS 28 23 51
8566451 ABS 30 30 60
8566596 xxx 0 0 0
8566743 ABS 31 29 60
8566798 ABS 27 29 56
8566888 AxS 30 17 47
8566901 ABS 31 27 58
8566923 ABS 37 36 73
8567060 Axx 24 15 39
8567193 AxS 24 20 44
8567575 ABS 44 32 76
8567733 ABS 27 30 57
8567766 xxx 13 14 27
8567777 xxx 0 0 0
8567799 ABS 31 23 54
8567980 ABS 27 31 58
8568060 ABS 29 23 52
8568117 ABS 30 28 58
8568207 xxx 9 0 9
8568486 xBS 22 24 46
8568532 ABS 26 26 52
8568576 ABS 31 25 56
8569129 xxx 5 0 5
8569421 AxS 25 18 43
8569476 xxx 22 18 40
8569498 xxx 9 0 9
8569937 xxx 6 0 6
8569959 xxx 0 0 0
8570255 ABS 35 35 70
8570277 xxx 22 4 26
8570402 Axx 23 17 40
8571560 xxx 0 0 0
8571862 ABS 26 31 57
8572033 xxx 0 0 0
8572112 AxS 30 21 51
8572336 ABS 26 28 54
8572369 ABS 39 36 75
8572751 xxx 0 0 0
8572795 AxS 27 19 46
8573528 xxx 15 4 19
8573572 ABS 34 36 70
8573618 ABS 35 29 64
8573673 Axx 34 9 43
8574158 Axx 26 0 26
8574800 xBS 16 30 46
8574999 Axx 23 0 23
8575697 ABS 43 41 84
8576373 Axx 32 9 41
8577790 ABS 23 24 47
8577835 xxx 2 0 2
8578039 xxx 12 16 28
8578040 xxx 19 0 19
8578050 xxx 2 0 2
8578219 Axx 24 13 37
8613780 xxx 13 0 13
8645359 xxx 2 0 2
8764047 ABS 33 34 67
8772417 xxx 0 11 11
8772917 xxx 21 0 21
8773137 AxS 24 20 44
8842246 xBx 11 31 42
Erläuterung:
- A : erfolgreiche Teilnahme an Automaten/Sprachen (3. Semester)
( falls Punktzahl a >= 23 )
- B : erfolgreiche Teilnahme an Berechenbarkeit/Komplexität (4. Sem.)
( b >= 23 )
- S : erfolgreiche Teilnahme an beiden Veranstaltungen
( a+b >= 43 && a >= 15 && b >= 15 )
Die Studenten mit "S" sind damit zur Modulprüfung zugelassen.
Übung zur Prüfungs-Vorbereitung
Bei Interesse veranstalte ich eine einmalige Übung zur Prüfungsvorbereitung,
in der Sie Fragen zu den Übungsserien des 3. und 4. Semesters stellen können.
Bitte organisieren Sie Raum und Zeit (Anfang September) selbst,
und teilen mir das dann mit.