Ergebnisse der Klausur vom 16. 9. 99


Die Prüfung bestanden haben:   Nicht bestanden haben:
			                 
 8158751  4.0   	                 
 8161431  2.3   	       8162375   
 7954080  4.0   	       8159886   
 8155063  3.0   	       8158874   
 8155109  2.0   	       8163993   
 8177842  3.0   	       8178338   
 8164020  3.0   	       8160138   
 8165435  1.0  		       8175470   
 8158550  2.3   	       7517277   
 8155906  3.3   	       8158011   
 8175425  1.7   	       7942729   
 8156727  3.3   	       8158640   
 8174615  1.7   	       8179430   
 8156086  1.3   	       7756137   
 8169068  2.7   	       8146164   
 8156244  3.0   	       8174435   
 8165402  3.0   	       8158314   
 8168741  3.0   	       8157458   
 8179181  3.3   
 8170140  2.7   
 8159326  2.0   
 7966400  3.0   
 8156547  3.0   
 7951740  4.0   
 8179609  2.7   
 8171309  3.7   
 8172635  2.7   
 8172668  3.7  

Die Arbeiten können bei mir (Raum 3-50) eingesehen werden.

Mündliche Nachprüfungen im Dezember (sehr wahrscheinlich am 13. 12.)


http://www.informatik.uni-leipzig.de/~joe/ mailto:joe@informatik.uni-leipzig.de