Punkte Automaten Formale Sprachen WS02 Stand:07.05.2003

Matr.Nr 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5 6 Summe schriftl. Summe Autotool
1111111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7558328 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7759757 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8041775 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
8181163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8354839 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 7 6
8366708 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 6 3
8378542 0 1 0 1 1 1 1 3 4 2 2 16 16
8378610 1 1 0 1 1 1 1 3 4 1 2 16 15
8379835 0 1 0 1 1 1 1 3 4 2 2 16 14
8411866 1 0 0 1 2 1 1 4 2 2 4.5 18.5 11
8524041 2 1 0 1 1 1 1 4 4 2 1 18 11
8553054 2 1 1 1 1 1 0 4 4 3 1 19 16
8564583 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 18 17
8567766 1 2 3 3 0 0 0 3 3 0 0 15 8
8611846 1 1 1 1 1 1 1 0 4 2 3 16 14
8612869 1 0 1 1 1 1 1 2 4 4 4 20 11
8644549 2 1 1 3 1 0 1 2 3 2 1 17 17
8732894 2 1 1 2 2 1 1 4 4 3 0 21 19
8751616 1 1 0 2 1 0 0 2 4 2 1 14 19
8751794 1 0 2 1 2 0 0 4 4 3 2 19 17
8753695 1 1 1 1 1 1 0 0 3 3 2 14 16
8754090 1 0 1 1 1 1 0 2 2 4 0 13 17
8754260 0 1 1 1 1 1 1 4 2 3 4.5 19.5 12
8754620 0 1 2 3 1 0 1 3 4 1 0 16 17
8754800 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2 3 19 14
8755990 2 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 10 5
8760920 0 1 0 1 0 1 0 1 2 2 2.5 10.5 21
8761134 0 0 1 2 1 1 1 3 2 3 1 15 18
8763483 0 0 1 0 1 1 0 2 2 4 1 12 17
8765408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9
8766082 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8766475 2 2 3 1 1 1 1 1 2 0 1 15 8
8766587 1 1 0 2 1 0 0 3 3 2 1 14 9
8768030 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 7 13
8768398 1 1 2 2 0 0 0 4 3 3 3.5 19.5 14
8768703 1 1 1 1 1 0 0 0 3 1 0 9 8
8769232 2 0 3 2 0 0 1 2 3 4 3 20 21
8770167 1 2 0 1 0 1 1 3 0 3 0 12 19
8771820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8771910 1 1 1 1 1 0 0 3 4 2 1 15 13
8772158 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 0 9 1
8772630 1 1 0 1 1 0 0 4 4 2 1 15 16
8772710 0 0 1 3 0 1 0 4 3 2 0 14 17
8773855 0 2 0 3 1 1 1 4 3 2 3 20 21
8776094 1 2 1 2 2 0 1 2 4 4 0 19 20
8776511 1 0 3 2 1 0 0 3 4 6 0 20 20
8812670 1 2 3 3 1 0 1 4 4 3 1 23 12
8812748 0 2 3 3 1 1 0 3 3 6 3 25 21
8813244 1 1 3 3 1 1 0 4 4 6 0 24 19
8814111 1 1 1 1 0 1 0 3 4 3 2 17 15
8814324 2 1 1 1 1 0 0 3 4 2 2 17 12
8814380 2 1 1 1 1 0 0 3 4 1 0 14 17
8840615 2 2 1 1 2 2 1 4 4 4 0 23 19
8841425 1 2 0 2 0 0 0 4 4 2 4 19 20
8903637 1 0 0 1 1 1 1 2 3 2 1 13 13
8933269 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 8
8934731 2 1 1 2 1 0 0 3 4 2 1 17 17
8934955 1 0 1 2 2 2 1 4 3 2 1 19 18
8935070 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 0 8 19
8935440 1 1 2 2 1 2 1 4 4 6 1 25 21
8936294 1 2 1 1 0 0 0 4 3 3 0 15 17
8956904 1 0 2 2 1 0 0 2 4 2 1 15 21
8958546 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 0 13 19
8960124 0 0 1 1 0 1 0 3 0 1 1 8 20
8960583 1 0 1 1 1 1 1 3 3 2 0 14 20
8960719 2 2 3 3 2 2 1 4 4 6 0 29 21
8960809 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 16 6
8960810 2 0 1 1 1 1 1 3 4 2 2 18 18
8960921 1 2 3 3 2 2 0 4 3 3 0 23 16
8961002 1 0 1 1 1 1 1 2 3 2 2 15 15
8961068 2 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 10 0
8961103 0 0 3 3 1 0 1 4 1 4 1 18 18
8961125 0 0 3 3 1 1 1 4 3 4 0 20 16
8961406 1 0 0 0 2 1 1 2 3 3 0 13 19
8961518 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 17 18
8961573 1 2 2 2 2 1 0 4 4 3 0 21 14
8961652 0 1 1 1 1 0 0 3 3 2 0 12 20
8961753 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 11 20
8961764 1 1 3 3 1 0 0 4 4 2 0 19 19
8961887 1 2 3 3 1 1 0 4 3 4 0 22 14
8962339 1 1 1 1 1 0 0 3 3 2 0 13 20
8962418 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 12 19
8962430 0 0 1 0 1 2 0 3 4 2 0 13 19
8962462 1 2 1 1 2 2 0 3 4 4 0 20 21
8962508 1 0 1 1 2 2 1 2 4 2 1 17 21
8962563 1 0 3 2 0 0 0 3 3 2 0 14 20
8962610 1 1 1 1 2 2 0 3 3 2 0 16 19
8962675 2 1 1 2 2 2 0 4 4 5 0 23 21
8962822 1 2 3 2 1 1 1 4 4 4 0 23 17
8962990 1 1 3 3 1 0 0 4 4 1 0 18 21
8963048 0 0 2 1 0 1 1 0 0 3 2 10 18
8963116 1 0 3 2 1 0 0 4 3 2 0 16 20
8963150 2 1 0 3 1 1 1 2 3 5 0 19 19
8963902 0 0 0 2 1 0 0 0 4 2 2 11 15
8964050 1 0 2 2 2 1 1 3 3 5 1 21 21
8964229 1 1 1 1 2 2 0 2 3 2 3 18 21
8964240 2 1 2 2 2 1 0 4 3 4 0 21 20
8964330 2 2 1 3 1 1 1 3 4 3 0 21 2
8964442 1 2 3 3 2 2 0 4 3 3 0 23 20
8964554 1 2 0 2 2 2 1 4 0 5 1 20 15
8964622 0 0 3 3 1 1 0 4 3 4 1 20 21
8964813 1 2 1 1 1 0 0 3 3 2 0 14 21
8964879 1 1 0 0 2 1 1 2 3 2 0 13 20
8965285 1 2 3 3 2 2 0 4 3 3 0 23 20
8965400 1 2 1 1 1 1 1 3 4 4 0 19 21
8965410 1 1 1 1 0 1 1 3 0 1 1 11 20
8965588 1 0 1 2 2 1 0 2 3 3 0 15 18
8965757 1 2 3 3 1 2 1 4 3 3 0 23 20
8965891 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 18 18
8965960 0 1 3 2 1 0 1 4 4 3 0 19 21
8966062 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 2.5 10.5 16
8966108 0 1 1 1 1 0 0 2 3 2 2 13 17
8966365 2 1 3 2 2 1 1 2 4 4 1 23 16
8966411 2 2 1 3 1 1 1 4 4 4 0 23 21
8966444 1 1 1 3 1 0 0 4 4 4 3 22 21
8966466 1 0 0 1 0 0 0 2 4 2 2 12 18
8966668 0 0 3 3 1 0 0 4 3 2 1 17 20
8966791 1 0 1 1 1 1 1 2 3 2 1 14 15
8966860 1 1 1 1 1 0 0 3 4 2 2 16 16
8966870 2 1 1 2 1 0 0 3 4 2 1 17 15
8966916 1 2 3 3 1 1 0 4 4 3 0 22 20
8967085 1 2 3 3 2 1 0 4 4 3 1 24 21
8967096 0 0 1 1 1 2 0 2 4 5 0 16 21
8967109 1 1 3 3 2 1 0 4 3 3 0 21 21
8967590 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 0 16 20
8968053 0 0 1 1 1 1 1 3 1 2 2 13 21
8968075 1 1 1 1 1 0 0 3 4 2 0 14 18
8968110 1 2 3 3 0 0 0 2 2 0 0 13 15
8968345 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5
8968480 0 0 3 1 1 0 0 1 4 3 2 15 14
8968828 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 12 19
8968829 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8968918 2 1 3 2 1 1 1 4 3 4 2.5 24.5 13
8968930 1 0 0 3 2 2 0 3 1 2 4 18 20
8969032 1 0 2 2 1 0 1 3 4 1 0 15 20
8969199 1 0 1 1 1 1 1 3 2 3 1 15 19
8969256 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8969267 1 2 1 2 2 1 1 4 4 2 1 21 21
8969458 1 0 1 1 1 1 1 2 4 2 1 15 21
8969660 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 0 9 6
8969895 1 1 1 3 1 0 0 3 0 1 3 14 21
8970079 1 2 1 1 1 0 0 2 3 3 3 17 21
8970103 1 2 3 2 1 1 1 4 4 6 0 25 20
8970248 1 2 3 3 2 2 1 4 3 6 0 27 17
8970540 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4
8970720 1 2 0 2 0 0 1 4 3 6 4 23 21
8970775 1 2 3 3 2 1 0 4 4 5 5 30 21
8970800 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8970999 0 0 3 3 1 0 1 2 4 5 0 19 16
8971306 2 2 2 3 2 2 1 4 3 5 4 30 17
8971609 0 0 3 3 1 0 1 4 4 5 0 21 17
8971765 1 1 1 1 0 0 0 3 3 1 2 13 19
8972138 1 0 1 1 2 2 1 2 4 2 1 17 21
8972340 2 2 1 2 2 1 1 4 4 2 0 21 17
8972463 1 2 3 1 2 1 0 0 0 3 0 13 18
8972654 2 2 1 3 2 1 1 4 4 4 0 24 21
8972698 2 1 0 3 2 1 1 2 3 3 0 18 18
8972823 1 1 2 2 2 2 1 4 4 5 5 29 19
8972890 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 10 20
8973230 1 1 3 3 0 0 0 4 4 3 0 19 19
8973442 1 2 3 3 2 1 0 4 3 3 0 22 16
8973633 1 2 3 1 2 2 1 2 4 6 0 24 21
8973789 0 0 0 2 1 0 1 4 2 3 1 14 21
8974061 1 1 2 1 2 2 0 4 3 2 1 19 21
8974320 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
8974992 1 2 1 2 2 0 0 2 4 4 0 18 19
8975892 1 2 3 3 2 1 0 4 4 3 1 24 21
8976939 1 1 1 1 1 1 0 4 4 5 2.5 21.5 21
8977020 1 1 2 2 1 0 1 3 3 3 0 17 19
8977198 1 1 0 3 2 1 0 3 4 4 3 22 20
8977345 1 0 2 1 1 1 1 2 2 1 1 13 20
8977648 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 8 10
8977681 1 0 1 1 1 1 1 2 3 3 0 14 21
8977839 1 0 3 3 1 0 1 0 4 4 0 17 20
8977907 1 0 1 1 2 2 1 4 1 2 0 15 21
9012594 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 6 7
9014934 2 0 1 1 2 1 0 2 1 2 1 13 11
9040136 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 8
9041563 1 0 1 1 1 1 1 2 4 2 1 15 21
9041923 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
9151611 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 2 11 21
9162736 1 2 3 3 1 2 1 4 4 6 0 27 15
9181412 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 8 0


Converted by Mathematica      February 7, 2003