| Woche | Datum | Vortrag 1 | Vortrag 2 |
| 11 | 14. 3. | Einleitung, Themenvergabe | |
| 12 | 23. 3. | Strauch: Midlets | Vu: PP 8 (?) |
| 13 | Ostermontag | ||
| 14 | 6. 4. | Buchholz: Refactoring | Vu: PP 8 |
| 15 | 12. 4. | Dobbertin: Assertions | Haufe: PP 3 |
| 16 | 20. 4. | Vetter: PP 2 | Weinrich: PP 9 |
| 17 | 25. 4. | Hapke: GUI-Normen | Wolf: Qt |
| 18 | 4. 5. | Winkler: PP 4 | Zillmann RD 1,2,6 |
| 19 | 9. 5. | Freudenberg: RD 12 | Hoffmann: Maven |
| 20 | 18. 5. | Gion: CVS/Subversion | Finke: Doxygen |
| Woche | Datum | Vortrag 1 | Vortrag 2 |
| 21 | 23. 5. | Krah: OpenAFS (?) | Hoffmeyer: RD 3 (?) |
| 22 | 1. 6. | ||
| 23 | 6. 6. | ||
| 24 | 15. 6. | ||
| 25 | 20. 6. | ||
| 26 | 29. 6. |
Johannes Waldmann 2005-05-09